📊 Торговая аналитика

✅ Анализ реальных сделок расширенная версия

Капитал: 100 USDT на каждую торговую пару

$2800
Начальный капитал
$2974.82
Финальный капитал
$174.82
Общая прибыль
6.24%
ROI
871
Всего сделок
49.14%
Винрейт
428
Прибыльных
443
Убыточных
0.2%
Ср. PnL %

Динамика капитала

💡 Выберите пары и таймфреймы в фильтрах выше для отображения данных

История сделок

Символ ТФ Тип Вход Выход Цена входа Цена выхода PnL % PnL $
AVAXUSDT 15m SHORT 2025-12-05 18:00 2025-12-05 21:52 13.62 13.29 2.42% $2.42
ETHUSDT 60m LONG 2025-12-04 01:03 2025-12-05 19:39 3159.0 3029.95 -4.09% $-4.09
SOLUSDT 15m SHORT 2025-12-05 17:45 2025-12-05 19:37 135.21 132.31 2.14% $2.14
C98USDT 15m SHORT 2025-12-05 08:00 2025-12-05 19:17 0.0274 0.0265 3.28% $3.28
DYDXUSDT 15m LONG 2025-12-03 21:16 2025-12-05 19:07 0.2351 0.226 -3.87% $-3.87
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-05 16:45 2025-12-05 18:05 2.252 2.275 -1.02% $-1.02
DOTUSDT 15m SHORT 2025-12-05 14:49 2025-12-05 17:52 2.235 2.189 2.06% $2.06
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-05 12:25 2025-12-05 17:51 82.65 81.56 1.32% $1.32
ADAUSDT 30m SHORT 2025-12-04 22:32 2025-12-05 17:41 0.4396 0.4238 3.59% $3.59
STRKUSDT 5m SHORT 2025-12-05 16:51 2025-12-05 17:31 0.1146 0.1121 2.18% $2.18
BNBUSDT 30m LONG 2025-12-04 00:00 2025-12-05 16:44 910.57 885.32 -2.77% $-2.77
TIAUSDT 15m SHORT 2025-12-05 07:52 2025-12-05 16:41 0.619 0.607 1.94% $1.94
ETCUSDT 15m SHORT 2025-12-04 20:45 2025-12-05 14:25 13.77 13.53 1.74% $1.74
ZECUSDT 15m LONG 2025-12-05 09:45 2025-12-05 13:48 399.07 381.95 -4.29% $-4.29
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-04 20:45 2025-12-05 12:44 2.325 2.27 2.37% $2.37
ETHUSDT 15m LONG 2025-12-05 04:35 2025-12-05 12:20 3158.09 3125.45 -1.03% $-1.03
XRPUSDT 15m SHORT 2025-12-05 06:46 2025-12-05 12:17 2.0909 2.0699 1.0% $1.0
BNBUSDT 15m LONG 2025-12-05 04:30 2025-12-05 12:07 905.0 897.41 -0.84% $-0.84
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-05 07:35 2025-12-05 10:09 83.27 83.93 -0.79% $-0.79
SOLUSDT 15m SHORT 2025-12-05 07:00 2025-12-05 10:09 138.5 140.59 -1.51% $-1.51
STRKUSDT 5m SHORT 2025-12-05 06:35 2025-12-05 07:45 0.1193 0.1178 1.26% $1.26
DOTUSDT 15m LONG 2025-12-05 05:47 2025-12-05 07:09 2.303 2.272 -1.35% $-1.35
APTUSDT 15m SHORT 2025-12-05 03:30 2025-12-05 05:39 1.929 1.954 -1.3% $-1.3
STRKUSDT 5m SHORT 2025-12-04 20:42 2025-12-05 03:41 0.1192 0.1215 -1.93% $-1.93
ZECUSDT 15m LONG 2025-12-05 00:00 2025-12-05 03:22 364.49 383.0 5.08% $5.08
BNBUSDT 60m LONG 2025-12-04 08:07 2025-12-04 22:23 911.82 887.66 -2.65% $-2.65
BTCUSDT 30m LONG 2025-12-04 02:00 2025-12-04 22:21 93958.58 90984.94 -3.16% $-3.16
C98USDT 15m LONG 2025-12-04 04:33 2025-12-04 22:19 0.0285 0.027 -5.26% $-5.26
KAVAUSDT 15m SHORT 2025-12-04 17:02 2025-12-04 22:19 0.118 0.1151 2.46% $2.46
ETHUSDT 15m LONG 2025-12-04 01:15 2025-12-04 22:14 3169.91 3090.0 -2.52% $-2.52
DOTUSDT 15m SHORT 2025-12-04 20:49 2025-12-04 22:14 2.304 2.258 2.0% $2.0
BNBUSDT 15m SHORT 2025-12-04 16:16 2025-12-04 22:13 906.3 894.36 1.32% $1.32
TIAUSDT 15m LONG 2025-12-04 01:15 2025-12-04 22:13 0.657 0.628 -4.41% $-4.41
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-04 20:56 2025-12-04 22:13 83.88 82.99 1.06% $1.06
SOLUSDT 15m SHORT 2025-12-04 09:09 2025-12-04 22:12 143.4 140.0 2.37% $2.37
APTUSDT 15m LONG 2025-12-04 01:04 2025-12-04 22:10 2.02 1.952 -3.37% $-3.37
APTUSDT 30m LONG 2025-12-04 01:30 2025-12-04 22:10 2.031 1.951 -3.94% $-3.94
STRKUSDT 5m LONG 2025-12-04 18:15 2025-12-04 18:26 0.1206 0.1187 -1.58% $-1.58
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-04 17:40 2025-12-04 17:51 83.96 83.35 0.73% $0.73
ZECUSDT 15m LONG 2025-12-04 10:15 2025-12-04 17:51 363.54 348.42 -4.16% $-4.16
BTCUSDT 15m LONG 2025-12-04 01:04 2025-12-04 17:50 93500.0 92382.62 -1.2% $-1.2
ATOMUSDT 5m LONG 2025-12-04 09:47 2025-12-04 16:43 2.366 2.35 -0.68% $-0.68
STRKUSDT 5m SHORT 2025-12-02 20:20 2025-12-04 16:08 0.1257 0.1201 4.46% $4.46
ETCUSDT 15m LONG 2025-12-04 00:00 2025-12-04 15:17 14.17 13.95 -1.55% $-1.55
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-04 11:15 2025-12-04 13:54 85.27 84.54 0.86% $0.86
XRPUSDT 15m LONG 2025-12-04 03:25 2025-12-04 13:49 2.193 2.1582 -1.59% $-1.59
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-04 06:20 2025-12-04 08:10 86.13 85.72 0.48% $0.48
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-04 03:20 2025-12-04 07:16 2.386 2.355 1.3% $1.3
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-04 03:16 2025-12-04 04:14 85.77 86.71 -1.1% $-1.1
ZECUSDT 15m SHORT 2025-12-04 03:15 2025-12-04 04:09 335.19 349.47 -4.26% $-4.26
KAVAUSDT 15m LONG 2025-12-04 01:29 2025-12-04 03:30 0.1205 0.1223 1.49% $1.49
BNBUSDT 15m LONG 2025-12-03 23:15 2025-12-04 03:05 908.0 923.13 1.67% $1.67
ATOMUSDT 5m LONG 2025-12-04 00:25 2025-12-04 01:01 2.387 2.41 0.96% $0.96
SOLUSDT 15m LONG 2025-12-04 00:15 2025-12-04 00:57 142.39 145.06 1.88% $1.88
AVAXUSDT 15m LONG 2025-12-04 00:15 2025-12-04 00:39 14.53 14.77 1.65% $1.65
LTCUSDT 5m LONG 2025-12-02 18:50 2025-12-04 00:16 82.85 86.41 4.3% $4.3
ZECUSDT 15m LONG 2025-12-03 20:45 2025-12-03 21:26 352.05 378.73 7.58% $7.58
DOTUSDT 15m SHORT 2025-12-03 16:00 2025-12-03 20:48 2.277 2.331 -2.37% $-2.37
AVAXUSDT 15m SHORT 2025-12-03 17:15 2025-12-03 17:42 14.01 14.24 -1.64% $-1.64
ETCUSDT 15m LONG 2025-12-03 07:30 2025-12-03 17:41 13.74 13.97 1.67% $1.67
ETHUSDT 15m LONG 2025-12-03 05:16 2025-12-03 17:41 3033.76 3113.0 2.61% $2.61
BNBUSDT 15m LONG 2025-12-03 15:30 2025-12-03 17:02 901.59 893.5 -0.9% $-0.9
C98USDT 15m LONG 2025-12-03 12:31 2025-12-03 17:02 0.0277 0.027 -2.53% $-2.53
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-03 15:20 2025-12-03 17:02 2.36 2.333 1.14% $1.14
SOLUSDT 15m SHORT 2025-12-03 14:00 2025-12-03 17:02 141.26 139.66 1.13% $1.13
ADAUSDT 30m LONG 2025-12-03 08:57 2025-12-03 17:02 0.4415 0.4296 -2.7% $-2.7
XRPUSDT 15m SHORT 2025-12-03 12:15 2025-12-03 17:02 2.1861 2.1514 1.59% $1.59
KAVAUSDT 15m SHORT 2025-12-03 14:00 2025-12-03 17:01 0.1211 0.1195 1.32% $1.32
APTUSDT 15m LONG 2025-12-03 11:33 2025-12-03 15:41 2.022 1.983 -1.93% $-1.93
ZECUSDT 15m SHORT 2025-12-03 04:15 2025-12-03 13:24 303.62 347.5 -14.45% $-14.45
ATOMUSDT 5m LONG 2025-12-03 07:30 2025-12-03 12:16 2.396 2.382 -0.58% $-0.58
APTUSDT 30m SHORT 2025-12-01 19:00 2025-12-03 11:30 1.815 2.027 -11.68% $-11.68
BTCUSDT 15m LONG 2025-12-03 05:00 2025-12-03 09:23 92307.65 93897.81 1.72% $1.72
BNBUSDT 15m LONG 2025-12-03 05:00 2025-12-03 08:49 885.0 899.23 1.61% $1.61
AVAXUSDT 15m LONG 2025-12-03 01:15 2025-12-03 07:13 13.71 13.86 1.09% $1.09
APTUSDT 15m SHORT 2025-12-02 23:45 2025-12-03 05:37 1.957 1.998 -2.1% $-2.1
XRPUSDT 15m SHORT 2025-12-03 03:40 2025-12-03 05:26 2.1473 2.1851 -1.76% $-1.76
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-03 03:15 2025-12-03 05:14 2.365 2.397 -1.35% $-1.35
DOTUSDT 15m SHORT 2025-12-02 23:30 2025-12-03 05:11 2.23 2.288 -2.6% $-2.6
BNBUSDT 30m SHORT 2025-12-01 16:00 2025-12-02 21:33 820.73 883.62 -7.66% $-7.66
TIAUSDT 15m LONG 2025-12-01 23:30 2025-12-02 18:04 0.569 0.592 4.04% $4.04
BTCUSDT 30m LONG 2025-12-02 01:30 2025-12-02 18:02 86699.99 89583.13 3.33% $3.33
XRPUSDT 15m LONG 2025-12-02 00:45 2025-12-02 17:45 2.0346 2.082 2.33% $2.33
AVAXUSDT 15m SHORT 2025-12-01 16:00 2025-12-02 17:44 12.85 13.2 -2.72% $-2.72
APTUSDT 15m LONG 2025-12-02 16:15 2025-12-02 17:35 1.908 1.938 1.57% $1.57
DYDXUSDT 15m SHORT 2025-12-02 12:06 2025-12-02 17:26 0.2159 0.2199 -1.85% $-1.85
STRKUSDT 5m LONG 2025-12-01 08:10 2025-12-02 17:18 0.1183 0.1231 4.06% $4.06
ETCUSDT 15m LONG 2025-12-02 00:46 2025-12-02 16:58 12.92 13.12 1.55% $1.55
BNBUSDT 15m LONG 2025-12-02 00:45 2025-12-02 16:42 824.02 845.2 2.57% $2.57
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-02 06:33 2025-12-02 13:52 2.257 2.276 -0.84% $-0.84
SOLUSDT 15m SHORT 2025-12-02 11:33 2025-12-02 13:48 126.41 127.86 -1.15% $-1.15
DOTUSDT 15m SHORT 2025-12-02 11:45 2025-12-02 13:18 2.048 2.075 -1.32% $-1.32
ZECUSDT 15m SHORT 2025-12-02 05:00 2025-12-02 11:17 337.15 320.99 4.79% $4.79
LTCUSDT 5m LONG 2025-12-02 09:21 2025-12-02 09:40 77.65 77.95 0.39% $0.39
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-02 06:30 2025-12-02 07:01 77.41 78.05 -0.83% $-0.83
SOLUSDT 15m LONG 2025-12-02 00:47 2025-12-02 04:06 125.79 128.35 2.04% $2.04
DOTUSDT 15m SHORT 2025-12-01 16:00 2025-12-02 04:06 2.007 2.062 -2.74% $-2.74
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-02 03:30 2025-12-02 04:06 2.263 2.283 -0.88% $-0.88
ADAUSDT 30m SHORT 2025-12-01 19:00 2025-12-02 04:06 0.3734 0.389 -4.18% $-4.18
DYDXUSDT 15m SHORT 2025-12-01 16:00 2025-12-02 04:05 0.2133 0.2218 -3.98% $-3.98
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-01 18:53 2025-12-02 01:00 75.83 77.39 -2.06% $-2.06
ZECUSDT 15m SHORT 2025-12-01 15:45 2025-12-01 22:25 351.28 321.52 8.47% $8.47
ETHUSDT 15m SHORT 2025-12-01 16:00 2025-12-01 18:34 2806.71 2738.01 2.45% $2.45
XRPUSDT 15m SHORT 2025-12-01 15:15 2025-12-01 18:34 2.0278 1.9936 1.69% $1.69
KAVAUSDT 15m SHORT 2025-12-01 15:04 2025-12-01 18:34 0.1156 0.1129 2.34% $2.34
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-01 18:05 2025-12-01 18:24 2.23 2.2 1.35% $1.35
ETCUSDT 15m SHORT 2025-12-01 16:00 2025-12-01 17:35 12.81 13.04 -1.8% $-1.8
APTUSDT 15m SHORT 2025-12-01 10:52 2025-12-01 16:02 1.83 1.869 -2.13% $-2.13
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-01 07:19 2025-12-01 15:48 77.7 76.31 1.79% $1.79
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-01 14:50 2025-12-01 15:48 2.261 2.231 1.33% $1.33
BTCUSDT 15m SHORT 2025-12-01 15:23 2025-12-01 15:48 86049.9 85060.0 1.15% $1.15
SOLUSDT 15m LONG 2025-12-01 12:00 2025-12-01 15:42 127.78 125.84 -1.52% $-1.52
BNBUSDT 15m LONG 2025-12-01 11:11 2025-12-01 15:34 830.68 820.28 -1.25% $-1.25
TIAUSDT 15m LONG 2025-12-01 13:39 2025-12-01 14:30 0.574 0.557 -2.96% $-2.96
ATOMUSDT 5m LONG 2025-12-01 05:45 2025-12-01 06:02 2.282 2.264 -0.79% $-0.79
XRPUSDT 15m SHORT 2025-11-28 20:18 2025-12-01 03:28 2.1893 2.1038 3.91% $3.91
ATOMUSDT 15m SHORT 2025-11-21 19:15 2025-12-01 03:10 2.49 2.31 7.23% $7.23
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-12-01 03:05 2025-12-01 03:09 2.371 2.316 2.32% $2.32
TIAUSDT 15m SHORT 2025-12-01 02:45 2025-12-01 03:08 0.639 0.618 3.29% $3.29
ZECUSDT 15m SHORT 2025-12-01 02:30 2025-12-01 03:08 428.79 406.57 5.18% $5.18
ETHUSDT 60m LONG 2025-11-30 12:00 2025-12-01 03:07 3014.09 2956.4 -1.91% $-1.91
ADAUSDT 30m SHORT 2025-11-29 02:02 2025-12-01 03:06 0.4225 0.4078 3.48% $3.48
ETHUSDT 15m SHORT 2025-12-01 00:30 2025-12-01 03:04 3015.23 2984.32 1.03% $1.03
BTCUSDT 15m SHORT 2025-12-01 00:30 2025-12-01 03:04 90899.94 89767.14 1.25% $1.25
BTCUSDT 30m SHORT 2025-12-01 00:33 2025-12-01 03:00 91159.42 90303.42 0.94% $0.94
ETCUSDT 15m LONG 2025-11-30 17:06 2025-12-01 02:58 13.94 13.71 -1.65% $-1.65
APTUSDT 15m SHORT 2025-12-01 00:33 2025-12-01 02:41 2.019 1.984 1.73% $1.73
SOLUSDT 15m SHORT 2025-11-30 22:30 2025-12-01 02:26 137.86 135.81 1.49% $1.49
LTCUSDT 5m SHORT 2025-12-01 01:40 2025-12-01 02:25 83.74 83.26 0.57% $0.57
DOTUSDT 15m SHORT 2025-11-30 22:45 2025-12-01 02:16 2.269 2.25 0.84% $0.84
DYDXUSDT 15m SHORT 2025-11-30 06:43 2025-12-01 01:47 0.2419 0.238 1.61% $1.61
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-30 20:20 2025-12-01 01:43 0.1281 0.1252 2.26% $2.26
BNBUSDT 15m SHORT 2025-12-01 00:00 2025-12-01 01:38 892.85 885.74 0.8% $0.8
AVAXUSDT 15m SHORT 2025-11-30 23:10 2025-12-01 00:58 14.04 13.77 1.92% $1.92
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-30 23:48 2025-12-01 00:24 2.414 2.4 0.58% $0.58
LTCUSDT 5m LONG 2025-11-30 19:15 2025-11-30 23:35 84.24 83.74 -0.59% $-0.59
APTUSDT 30m SHORT 2025-11-30 14:30 2025-11-30 20:00 2.009 2.057 -2.39% $-2.39
STRKUSDT 5m LONG 2025-11-30 09:10 2025-11-30 17:39 0.1344 0.1297 -3.5% $-3.5
LTCUSDT 5m LONG 2025-11-30 00:17 2025-11-30 16:35 83.95 84.78 0.99% $0.99
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-30 13:41 2025-11-30 16:32 2.428 2.444 -0.66% $-0.66
BNBUSDT 30m SHORT 2025-11-29 16:00 2025-11-30 16:22 876.29 888.74 -1.42% $-1.42
BNBUSDT 60m SHORT 2025-11-29 22:00 2025-11-30 16:18 872.79 886.6 -1.58% $-1.58
DOTUSDT 15m SHORT 2025-11-30 15:15 2025-11-30 16:15 2.25 2.275 -1.11% $-1.11
TIAUSDT 15m LONG 2025-11-29 03:45 2025-11-30 15:55 0.635 0.678 6.77% $6.77
APTUSDT 15m SHORT 2025-11-30 14:03 2025-11-30 15:46 2.015 2.037 -1.09% $-1.09
ZECUSDT 15m SHORT 2025-11-30 08:00 2025-11-30 15:34 454.76 434.5 4.46% $4.46
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-30 08:20 2025-11-30 11:24 2.417 2.443 -1.08% $-1.08
BTCUSDT 30m SHORT 2025-11-29 10:00 2025-11-30 11:23 90370.5 91320.17 -1.05% $-1.05
BTCUSDT 60m SHORT 2025-11-29 22:00 2025-11-30 11:23 90311.92 91210.47 -0.99% $-0.99
AVAXUSDT 15m SHORT 2025-11-30 06:16 2025-11-30 09:15 14.19 13.98 1.48% $1.48
KAVAUSDT 15m SHORT 2025-11-30 06:41 2025-11-30 08:37 0.1262 0.1244 1.43% $1.43
APTUSDT 15m SHORT 2025-11-30 06:30 2025-11-30 07:09 2.01 2.05 -1.99% $-1.99
DOTUSDT 15m LONG 2025-11-30 03:30 2025-11-30 06:20 2.264 2.245 -0.84% $-0.84
SOLUSDT 15m LONG 2025-11-30 05:30 2025-11-30 06:19 136.72 135.28 -1.05% $-1.05
ETHUSDT 15m LONG 2025-11-30 03:30 2025-11-30 06:19 2999.17 2980.32 -0.63% $-0.63
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-30 02:25 2025-11-30 06:12 0.1351 0.1331 1.48% $1.48
BTCUSDT 15m LONG 2025-11-30 04:30 2025-11-30 06:08 91051.87 90694.64 -0.39% $-0.39
ATOMUSDT 5m LONG 2025-11-30 01:31 2025-11-30 05:09 2.418 2.447 1.2% $1.2
ZECUSDT 15m SHORT 2025-11-29 21:33 2025-11-30 00:12 450.57 462.56 -2.66% $-2.66
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-29 23:20 2025-11-29 23:50 0.1345 0.136 -1.12% $-1.12
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-29 20:17 2025-11-29 21:32 0.1373 0.1352 1.53% $1.53
SOLUSDT 15m SHORT 2025-11-29 09:45 2025-11-29 21:30 136.59 134.95 1.2% $1.2
AVAXUSDT 15m SHORT 2025-11-29 21:00 2025-11-29 21:29 14.68 14.49 1.29% $1.29
BTCUSDT 15m SHORT 2025-11-29 01:30 2025-11-29 21:13 90760.0 90220.08 0.59% $0.59
ETHUSDT 15m SHORT 2025-11-29 10:15 2025-11-29 20:55 3013.99 2969.0 1.49% $1.49
DYDXUSDT 15m SHORT 2025-11-29 20:02 2025-11-29 20:33 0.2455 0.2423 1.3% $1.3
DOTUSDT 15m SHORT 2025-11-29 07:16 2025-11-29 20:33 2.274 2.244 1.32% $1.32
APTUSDT 15m SHORT 2025-11-29 15:45 2025-11-29 20:33 2.064 1.997 3.25% $3.25
LTCUSDT 5m LONG 2025-11-29 02:05 2025-11-29 20:31 84.85 83.79 -1.25% $-1.25
C98USDT 15m LONG 2025-11-25 20:45 2025-11-29 19:31 0.0288 0.0277 -3.82% $-3.82
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-29 17:12 2025-11-29 18:47 2.41 2.425 -0.62% $-0.62
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-29 15:16 2025-11-29 18:17 0.1365 0.1378 -0.95% $-0.95
ETCUSDT 15m LONG 2025-11-29 14:45 2025-11-29 17:11 13.72 13.65 -0.51% $-0.51
APTUSDT 30m SHORT 2025-11-29 10:00 2025-11-29 17:02 2.107 2.054 2.52% $2.52
BNBUSDT 15m LONG 2025-11-29 00:18 2025-11-29 15:37 887.8 876.04 -1.32% $-1.32
ZECUSDT 15m LONG 2025-11-29 13:45 2025-11-29 15:11 472.59 459.64 -2.74% $-2.74
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-29 11:35 2025-11-29 14:42 2.416 2.433 -0.7% $-0.7
KAVAUSDT 15m SHORT 2025-11-29 10:45 2025-11-29 13:24 0.1248 0.1274 -2.08% $-2.08
DYDXUSDT 15m LONG 2025-11-29 02:15 2025-11-29 12:31 0.251 0.2476 -1.35% $-1.35
ETHUSDT 60m LONG 2025-11-28 18:00 2025-11-29 09:34 3087.67 2995.02 -3.0% $-3.0
ETCUSDT 15m LONG 2025-11-29 04:30 2025-11-29 09:34 13.89 13.7 -1.37% $-1.37
AVAXUSDT 15m LONG 2025-11-29 08:00 2025-11-29 09:34 14.9 14.79 -0.74% $-0.74
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-28 20:05 2025-11-29 09:21 2.469 2.424 1.82% $1.82
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-29 04:47 2025-11-29 07:52 0.1398 0.1372 1.86% $1.86
ZECUSDT 15m SHORT 2025-11-28 21:12 2025-11-29 03:31 460.91 441.07 4.3% $4.3
STRKUSDT 5m LONG 2025-11-29 01:35 2025-11-29 01:53 0.1404 0.1413 0.64% $0.64
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-28 20:55 2025-11-28 23:31 0.1391 0.1421 -2.16% $-2.16
KAVAUSDT 15m LONG 2025-11-27 19:16 2025-11-28 20:38 0.1289 0.1234 -4.27% $-4.27
DYDXUSDT 15m LONG 2025-11-28 11:49 2025-11-28 20:36 0.2561 0.2482 -3.08% $-3.08
ETCUSDT 15m LONG 2025-11-26 23:05 2025-11-28 20:33 14.03 13.66 -2.64% $-2.64
BTCUSDT 60m LONG 2025-11-28 13:00 2025-11-28 20:29 91843.59 90386.47 -1.59% $-1.59
LTCUSDT 5m SHORT 2025-11-28 19:15 2025-11-28 20:13 85.49 84.25 1.45% $1.45
DOTUSDT 15m LONG 2025-11-28 11:30 2025-11-28 20:13 2.351 2.291 -2.55% $-2.55
ETHUSDT 15m LONG 2025-11-28 17:45 2025-11-28 20:01 3095.36 3017.21 -2.52% $-2.52
BTCUSDT 30m LONG 2025-11-28 17:30 2025-11-28 20:01 92635.0 90859.76 -1.92% $-1.92
SOLUSDT 15m LONG 2025-11-28 17:00 2025-11-28 19:30 142.64 139.02 -2.54% $-2.54
APTUSDT 30m SHORT 2025-11-25 11:30 2025-11-28 19:30 2.261 2.13 5.79% $5.79
STRKUSDT 5m LONG 2025-11-28 18:35 2025-11-28 19:09 0.1424 0.1405 -1.33% $-1.33
BNBUSDT 30m SHORT 2025-11-27 17:26 2025-11-28 18:32 889.71 904.76 -1.69% $-1.69
AVAXUSDT 15m LONG 2025-11-27 03:03 2025-11-28 18:21 14.91 15.21 2.01% $2.01
ATOMUSDT 5m LONG 2025-11-28 16:40 2025-11-28 17:27 2.494 2.513 0.76% $0.76
BTCUSDT 15m LONG 2025-11-27 05:56 2025-11-28 17:27 91480.0 92886.0 1.54% $1.54
BNBUSDT 60m SHORT 2025-11-28 11:03 2025-11-28 17:26 883.8 899.88 -1.82% $-1.82
BNBUSDT 15m SHORT 2025-11-28 16:15 2025-11-28 16:48 888.16 899.24 -1.25% $-1.25
LTCUSDT 5m LONG 2025-11-28 16:42 2025-11-28 16:47 85.3 85.93 0.74% $0.74
ZECUSDT 15m LONG 2025-11-28 11:32 2025-11-28 15:16 480.28 467.45 -2.67% $-2.67
XRPUSDT 15m LONG 2025-11-28 11:45 2025-11-28 14:15 2.2222 2.185 -1.67% $-1.67
APTUSDT 15m LONG 2025-11-28 12:15 2025-11-28 14:15 2.245 2.172 -3.25% $-3.25
LTCUSDT 5m SHORT 2025-11-28 13:20 2025-11-28 14:14 85.57 85.12 0.53% $0.53
STRKUSDT 5m LONG 2025-11-28 11:15 2025-11-28 11:52 0.1436 0.1458 1.53% $1.53
ETHUSDT 15m LONG 2025-11-27 22:33 2025-11-28 11:51 3029.01 3073.77 1.48% $1.48
LTCUSDT 5m SHORT 2025-11-28 09:50 2025-11-28 11:36 84.81 85.61 -0.94% $-0.94
BNBUSDT 15m SHORT 2025-11-28 09:30 2025-11-28 10:56 891.0 883.01 0.9% $0.9
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-28 08:09 2025-11-28 09:22 2.487 2.473 0.56% $0.56
STRKUSDT 5m LONG 2025-11-28 07:35 2025-11-28 09:10 0.1405 0.1425 1.42% $1.42
SOLUSDT 15m SHORT 2025-11-28 02:01 2025-11-28 05:18 140.94 138.65 1.62% $1.62
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-28 02:15 2025-11-28 05:18 0.141 0.1379 2.2% $2.2
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-28 04:15 2025-11-28 04:53 2.508 2.486 0.88% $0.88
ZECUSDT 15m SHORT 2025-11-25 01:00 2025-11-28 04:52 532.01 475.68 10.59% $10.59
APTUSDT 15m LONG 2025-11-27 17:18 2025-11-28 04:48 2.3 2.229 -3.09% $-3.09
LTCUSDT 5m SHORT 2025-11-28 03:20 2025-11-28 04:32 86.41 85.56 0.98% $0.98
XRPUSDT 15m SHORT 2025-11-28 01:15 2025-11-28 03:54 2.2128 2.1923 0.93% $0.93
BNBUSDT 15m SHORT 2025-11-27 11:15 2025-11-28 03:35 890.81 899.27 -0.95% $-0.95
ATOMUSDT 5m LONG 2025-11-27 21:50 2025-11-28 01:44 2.551 2.527 -0.94% $-0.94
ADAUSDT 30m SHORT 2025-11-27 09:15 2025-11-28 00:21 0.4324 0.439 -1.53% $-1.53
STRKUSDT 5m LONG 2025-11-27 23:40 2025-11-28 00:06 0.1469 0.1454 -1.02% $-1.02
LTCUSDT 5m SHORT 2025-11-27 03:10 2025-11-27 23:34 86.76 87.72 -1.11% $-1.11
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-27 03:15 2025-11-27 19:58 2.52 2.543 -0.91% $-0.91
TIAUSDT 15m LONG 2025-11-27 13:02 2025-11-27 19:56 0.643 0.663 3.11% $3.11
DOTUSDT 15m SHORT 2025-11-27 07:12 2025-11-27 19:17 2.33 2.367 -1.59% $-1.59
XRPUSDT 15m SHORT 2025-11-27 16:04 2025-11-27 19:14 2.1803 2.2113 -1.42% $-1.42
SOLUSDT 15m SHORT 2025-11-27 16:45 2025-11-27 18:51 140.9 142.34 -1.02% $-1.02
ETHUSDT 15m LONG 2025-11-27 04:15 2025-11-27 15:51 3048.0 3003.8 -1.45% $-1.45
STRKUSDT 5m SHORT 2025-11-27 10:20 2025-11-27 15:49 0.148 0.1454 1.76% $1.76
SOLUSDT 15m SHORT 2025-11-27 04:45 2025-11-27 10:25 142.13 144.21 -1.46% $-1.46
KAVAUSDT 15m SHORT 2025-11-27 07:01 2025-11-27 09:03 0.1212 0.1232 -1.65% $-1.65
STRKUSDT 5m LONG 2025-11-27 00:10 2025-11-27 08:11 0.1572 0.1505 -4.26% $-4.26
BNBUSDT 15m SHORT 2025-11-27 03:15 2025-11-27 04:57 889.29 897.93 -0.97% $-0.97
BTCUSDT 60m LONG 2025-11-25 03:13 2025-11-27 04:05 88086.96 90834.48 3.12% $3.12
APTUSDT 15m SHORT 2025-11-27 00:30 2025-11-27 01:13 2.255 2.293 -1.69% $-1.69
ATOMUSDT 5m SHORT 2025-11-27 00:25 2025-11-27 01:13 2.522 2.547 -0.99% $-0.99
LTCUSDT 5m SHORT 2025-11-26 23:10 2025-11-27 00:42 86.38 87.01 -0.73% $-0.73
SOLUSDT 15m LONG 2025-11-26 02:01 2025-11-26 21:17 138.85 143.57 3.4% $3.4
ETHUSDT 15m LONG 2025-11-26 02:51 2025-11-26 21:15 2958.53 3043.57 2.87% $2.87
BTCUSDT 15m LONG 2025-11-21 18:00 2025-11-26 21:03 85285.7 89898.05 5.41% $5.41
DOTUSDT 15m LONG 2025-11-26 02:00 2025-11-26 21:02 2.296 2.358 2.7% $2.7
ATOMUSDT 5m LONG 2025-11-26 01:45 2025-11-26 20:44 2.471 2.508 1.5% $1.5
